Membro VIP
Elevatore a braccio estraibile
Elevatore a braccio estraibile
Dettagli del prodotto
| Modalità Crane Modle | CR02 | CR02A | CR04 | CR04A | CR06 | CR08 | CR08A |
| estensione massima del braccio (m) | 3.5 | 4.5 | 4.3 | 5.4 | 6.0 | 6.0 | 7.2 |
| Tensione del braccio (m) | \\ | 1.0 | \\ | 1.0 m | \\ | \\ | 1.3 m |
| Altezza massima di sollevamento | 5.2m | 6.2m | |||||
| Peso di sollevamento/estensione del braccio (kg/m) Lifting Capacity/Arm Reach(kg/m) |
360/2.5 300/3.0 250/3.5 |
300/3.0 220/4.0 200/4.5 |
760/3 540/4 500/4.3 |
720/3 540/4 430/5 400/5.4 |
760/3.0 500/4.0 380/5.0 300/6.0 |
1100/3.0 900/4.0 720/5.0 600/6.0 |
890/4.0 710/5.0 580/6.0 480/7.2 |
| Angolo di rotazione Rotating angle | 370° | 370° | 400° | 400° | 400° | 400° | 400° |
| Larghezza massima della gamba (cm) | |||||||
| Peso della gru (kg) | 500 | 970 | 1060 | 1145 | |||
| Sezioni di presa: Grab sections | |||||||
| Modello Grab | TG019 | TG024 | TG029 | ||||
| Larghezza di apertura Max.Grab Opening WidthA | 1140 | 1300 | 1430 | ||||
| Diametro minimo di presa/diametro di chiusura d/D | 70/420 | 70/485 | 70/530 | ||||
| Larghezza della presaE | |||||||
| Altezza della presaB | |||||||
| Diametro del foro del motoreC | |||||||
| Capacità di carico del rotore | 1000 | 3000 | 5000 | ||||
| Dimensioni dell'imballaggio unitario | |||||||
| Peso della presa (kg) | 95 | ||||||

Richiesta online
