Membro VIP
Oscilloscopo digitale TDS2014B
Caratteristiche: larghezza di banda di 100 MHz, 300 MHz e 500 MHz2 o 4 canali 16 canali digitali (serie MSO) su tutti i canali2
Dettagli del prodotto
Caratteristiche:
Larghezza di banda 100MHz, 300MHz e 500MHz
Due o quattro canali
16 canali digitali (serie MSO)
Tasso di campionamento di 2,5 GS/s su tutti i canali
Lunghezza del record per tutti i canali 5M punti
Velocità massima di cattura della forma d'onda > 50.000 wfm/s
Set di trigger avanzati
Caratteristiche prestazionali
| Il TDS1001B | Il TDS1002B | TDS1012B | Il TDS2002B | TDS2004B | TDS2012B | TDS2014B | TDS2022B | TDS2024B | |
| Display (1/4 di VGA LCD) | Monocolore | Monocolore | Monocolore | colorato | colorato | colorato | colorato | colorato | colorato |
| Larghezza di banda | 40 MHz | 60 MHz | 100 MHz | 60 MHz | 60 MHz | 100 MHz | 100 MHz | 200 MHz | 200 MHz |
| Numero di canali | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 |
| Ingresso di innesco esterno | Inclusi in tutti i modelli | ||||||||
| Velocità di campionamento per canale | 500MS/s | 1.0GS/s | 1.0GS/s | 1.0GS/s | 1.0GS/s | 1.0GS/s | 1.0GS/s | 2.0GS/s | 2.0GS/s |
| Lunghezza del record | 2,5 K su tutti i modelli | ||||||||
| Risoluzione verticale | Otto posti | ||||||||
| Sensibilità verticale | 2 mV - 5 V/div su tutti i modelli, con precisione di calibrazione | ||||||||
| Precisione verticale DC | +3% su tutti i modelli | ||||||||
| Scala in verticale | Forma d'onda o forma d'onda fermata per attività di espansione o piegatura verticale | ||||||||
| Tensione di ingresso massima | 300VRMS CAT II; Riduzione nominale di 20 dB/10 Hz a oltre 100 kHz, 13 V p-p AC a 3 MHz | ||||||||
| Intervalo di posizione | 2 mV - 200 mV/div +2 V; > 200 mV - 5 V/div +50 V | ||||||||
| Limite di larghezza di banda | Tutti i modelli 20 MHz | ||||||||
| Accoppiamento di ingresso | Su tutti i modelli AC, DC, GND | ||||||||
| Impedanza di ingresso | 1 MΩ parallelo, 20pF | ||||||||
| Base temporale | 5ns-50s/div | 5ns-50s/div | 5ns-50s/div | 5ns-50s/div | 5ns-50s/div | 5ns-50s/div | 5ns-50s/div | 2.5ns-50s/div | 2.5ns-50s/div |
| Precisione di base temporale | 50 ppm | ||||||||
| Scala orizzontale | Forma d'onda o forma d'onda fermata per attività di espansione o piegatura orizzontale | ||||||||
| Interfaccia I/O | |||||||||
| Porta USB | Incluso in tutti i modelli: 2 porte USB 2.0 Supporto per unità flash USB sulla porta USB del pannello anteriore La porta USB sul retro dello strumento consente di collegare il PC e tutte le stampanti compatibili con PictBridge |
||||||||
| GPIB | opzionale | ||||||||
| Memoria non volatile | |||||||||
| Visualizzatore di forma d'onda di riferimento | 2.5 punti di riferimento | ||||||||
| Storage in forma d'onda senza unità flash USB | 2) punti di 2,5K | 2) punti di 2,5K | 2) punti di 2,5K | 2) punti di 2,5K | 2,5 punti | 2) punti di 2,5K | 2,5 punti | 2) punti di 2,5K | 2,5 punti |
| Capacità massima di archiviazione dell'unità USB | 2 GB | ||||||||
| Storage in forma d'onda con unità flash USB | Più di 96 forme d'onda di riferimento per 8 MB | ||||||||
| Impostazioni senza unità flash USB | 10 impostazioni del pannello anteriore | ||||||||
| Impostazioni con unità flash USB | 4.000 o più impostazioni del pannello anteriore per 8 MB | ||||||||
| Schermatura con unità flash USB | 128 o più screenshot per 8 MB (il numero di immagini dipende dal formato scelto) | ||||||||
| Salva tutto con unità flash USB | Ogni 8 MB o più di 12 operazioni di salvataggio totale Un salvataggio totale crea 3-9 file (impostazioni, immagini, più un file per ogni forma d'onda visualizzata) | ||||||||
| Modalità di raccolta | |
| Rilevamento dei picchi | Cattura di spurts casuali ad alta frequenza. In tutte le impostazioni di base temporale da 5 µs/div a 50 s/div, l'hardware di acquisizione è utilizzato per catturare i burst più stretti di 12 ns (valore tipico). |
| campionamento | Solo campionamento dati |
| Medio | Forma d'onda media, scelta: 4, 16, 64, 128 |
| Cattura singola | Utilizzare il pulsante Single Sequence per catturare una sequenza di acquisizione attivata alla volta |
| Modalità di scorrimento | Su tutte le impostazioni di base di tempo di acquisizione > 100 ms/div |
| Sistema di attivazione | |
| Modalità di scateno | Triggero automatico, Triggero normale, Triggero di cattura singola |
| Tipo di scateno | |
| Bordo (salire lungo / scendere lungo) | Triggeri tradizionali guidati da livelli. Inclinazione positiva o negativa su qualsiasi canale. Opzioni di accoppiamento: AC, DC, soppressione del rumore, soppressione HF, soppressione LF |
| video | Ativare tutte le righe o singole righe, sintetizzare campi pari/pari o tutti i campi in un video, o in modalità di trasmissione (NTSC, PAL, SECAM) |
| Larghezza del pulso (o acne) | Limiti di tempo di innesco inferiori, superiori, uguali o non uguali a quelli selezionabili che vanno da 33 ns a 10 s |
| Fonte di scateno | |
| 2 modelli di canale | Linee CH1, CH2, Ext, Ext/5, AC |
| Modello 4 canali | Linee CH1, CH2, CH3, CH4, Ext, Ext/5, AC |
| Attica la vista | Visualizzazione del segnale di innesco quando si preme il pulsante di visualizzazione di innesco |
| Lettura della frequenza del segnale di attivazione | Fornisce letture di frequenza della sorgente di scateno |
| Cursore | |
| Tipo | Ampidezza, Tempo |
| Misurazione | [Δ]T, 1 [Δ]T (frequenza), [Δ]V |
| Misura automatica della forma d'onda | Periodo, frequenza, +larghezza, -larghezza, tempo di aumento, tempo di diminuzione, massimo, minimo, picco al picco, medio, periodo RMS |
| Calcolo matematico delle forme d'onda | |
| Operatore | Aggiungere, ridurre, moltiplicare, FFT |
| FFT | Finestra, Hanning, tetto piatto, rettangolo, 2048 punti |
| Fonte di calcolo | Modelli a 2 canali: CH1 a CH2, CH2 a CH1, CH1+CH2, CH1xCH2 Modelli a 4 canali: CH1 a CH2, CH2 a CH1, CH3 a CH4, CH4 a CH3, CH1+CH2, CH3+CH4, CH1xCH2, CH3xCH4 |
| Menu di impostazione automatica | Impostazione automatica di tutti i canali con un solo tasto per sistemi verticali, orizzontali e trigger, con supporto per l'annullamento dell'impostazione automatica |
| Onda quadrata | Ciclo singolo, multiciclo, ascendente o descendente |
| Onda sinusoidale | Monociclo, multiciclo, spettro FFT |
| Video (NTSC, PAL, SECAM) | Campo: tutti i campi, campi impari o pari; Righe: tutte le righe o il numero di righe selezionabile |
| Misura automatica | Regolazione automatica delle impostazioni dell'oscilloscopio verticale e/o orizzontale quando si sposta la sonda da punto a punto o quando il segnale presenta grandi variazioni |
| Mostra le caratteristiche | |
| Modello di colore | LCD a colori passivo 1/4 VGA, vari colori sullo sfondo nero e contrasto multilivello regolabile |
| Modello monocolore | 1/4 VGA retroilluminazione LDC passivo e contrasto multilivello regolabile per disattivare il video dal pannello anteriore |
| Inserire | Peccato (x)/x |
| Tipo di monitor | Punto, vettore |
| Yuhui | Off, 1 s, 2 s, 5 s, Infinito |
| Formato | YT e XY |
| Ambiente e sicurezza | |
| temperatura | Temperatura di funzionamento: da 0 ° C a + 50 ° C. Temperatura non operativa: - 40 ° C a + 71 ° C |
| Umidità | Umidità di lavoro e umidità non di lavoro: 80% di umidità relativa pari o inferiore a +40 ° C. Umidità operativa e non operativa: fino al 45% di umidità relativa fino a +50°C |
| altezza | Altezza di lavoro e non di lavoro: fino a 3.000 metri. |
| Compatibilità elettromagnetica | soddisfare il regolamento 89/336/CEE e il regolamento 93/68/CEE modificato, soddisfare o superare la norma EN55011 Classe A di radiazioni e radiazioni conduttive; FCC 47 CFR, Part 15,Subpart B, Class A; Architettura EMC australiana, dimostrata secondo lo standard di radiazione AS/NZS 2064; Regolamento russo GOST EMC |
| sicurezza | UL610100-1:2003, CSA22.2 NO.61010-1:2003, EN61010-1:2001, IEC61010-1:2001 |
| Caratteristiche fisiche | |
| Dimensioni esterne | millimetri |
| alto | 125.0 |
| Larghezza | 326.3 |
| Spessore | 124.2 |
| peso | kg |
| Peso netto | 2.0 |
| Peso lordo | 2.2 |
Software consigliato
| modello | descrizione |
| Tec-USB-488 | Adattatore GPIB a USB. |
| AC2100 | Valigia morbida |
| HCTEK4321 | Valigia rigida (richiede AC2100) |
| RM2000B | Kit di montaggio per rack |
| Software SIGEXPTE | NI SignalExpress Tech Edition - ambiente software di misurazione interattivo completamente ottimizzato per le serie MSO4000, DPO4000, DPO3000, MSO2000, DPO2000, TDS3000C, TDS2000B e TDS1000B (Professional Edition). |
| Driver IVI | Interfaccia di programmazione strumentale standard per applicazioni più utilizzate come LabVIEW, LabWindows/CVI, Microsoft .NET e MATLAB. |
Soluzione completa di sonde
| prodotto | descrizione |
| Sonda passiva | P2220 - Sonda passiva 1/10X, 7 MHz/200 MHz P2221 - Sonda passiva 1/10X, 7 MHz/200 MHz P3010 - Sonda passiva 10X, 100 MHz P6101B - Sonda passiva 1X, 15 MHz |
| Sonda a bassa capacità | Sonda a bassa capacità P6158 - 20X, 3 GHz |
| Sonda attiva | Sonda attiva P6205 - 10X, 750 MHz Sonda attiva P6243 - 10X, 1 GHz Sonda attiva TAP1500 - 1,5 GHz TekVPITM |
| Sonda differenziale | DA400A - preamplificatore differenziale 100X/10X/1X/0.1X, 1 MHz Sonda differenziale ad alta tensione 9P5205 - 1,3 kV, 100 MHz Sonda differenziale ad alta tensione P5210 - 5,6 kV, 50 MHz P6246 - Sonda differenziale 1X/10X, 400 MHz P6247 - Sonda differenziale 1X/10X, 1 GHz Sonda differenziale TDP0500 - 500 MHz TekVPI 42V Sonda differenziale TDP1000 - 1 GHz TekVPI 42V |
| Sonda di corrente | Sonda di corrente A621 - 1000 ARMS, 50 kHz Sonda di corrente A622 - 70 ARMS, 100 kHz Sonda di corrente P6021 - 5 ARMS, 60 MHz P6022 - Sonda di corrente a 2 ARMS, 120 MHz Sonda di corrente TCP202 - 15 A, DC - 50 MHz Sonda di corrente TCP312 - 30 A, DC - 100 MHz Sonda di corrente TCP305 - 50 A, DC - 50 MHz Sonda di corrente TCP303 - 150 A, DC - 15 MHz Sonda di corrente TCP404XL - 750 A, DC - 2 MHz TCP0030 - 120 MHz TekVPI 30 A Sonda di corrente AC/DC TCP0150 - 20 MHz TekVPI 150 A Sonda di corrente AC/DC TCPA300/400 - Sistema di misura della corrente |
| Sonda ad alta pressione | P5100 - 100X, 250 MHz, Sonda ad alta pressione passiva P5120 - 20X, 200 MHz, Sonda ad alta pressione passiva Sonda ad alta tensione passiva P6015A - 1000X, 75 MHz P5200 - 50X/500X, 25 MHz, Sonda differenziale ad alta pressione P5205 - 50X/500X, 100 MHz, Sonda differenziale ad alta pressione P5210 - Sonda differenziale ad alta pressione 100X/1000X, 50 MHz |
| Accessori per sonde | NEX-HD2HEADER - Connettore Mictor per la testa da 0,1" |
Richiesta online
