Membro VIP
Pulitore ad ultrasuoni CNC ad alta potenza a slot singolo
Pulitore ad ultrasuoni CNC ad alta potenza a singolo slot: ogni trasformatore ad ultrasuoni ad alta potenza del pulitore emette 100w di potenza.
Dettagli del prodotto
Descrizione del prodotto
Frequenza di ultrasuoni è 20KHz, 25KHz, 28KHz, 40KHz può essere scelto;
I detergenti della serie KDE sono dotati di un dispositivo di recupero automatico del vapore d'acqua volatile.
Ogni trasformatore ad ultrasuoni ad alta potenza del detergente emette una potenza di 100w.
Memoria digitale e impostazione del livello di ingresso 1-300mm.
Parametri tecnici principali:
| modello | Dimensioni dello strumento (lunghezza * larghezza * altezza mm) | Dimensioni interne del serbatoio di pulizia (lunghezza * larghezza * altezza mm) | Capacità L | Potenza ultrasonica W | Potenza di riscaldamento W | Filtro della soluzione elettronica | Coperchio di abbassamento | Prezzo (dollari) |
| KQ-1000KDB | 640*340*900 | 500*200*400 | 40 | 1000 | 2000 | Niente | Niente | 47800 |
| KQ-1000KDE | 700*440*900 | 500*200*400 | 40 | 1000 | 2000 | Niente | Controllo manuale | 50800 |
| KQ-A1000KDB | 840*340*900 | 500*200*400 | 40 | 1000 | 2000 | avere | Niente | 53800 |
| KQ-A1000KDE | 960*440*900 | 500*200*400 | 40 | 1000 | 2000 | avere | Controllo manuale | 56800 |
| KQ-S1000KDE | 700*440*900 | 500*200*400 | 40 | 1000 | 2000 | Niente | Controllo elettronico | 58800 |
| KQ-AS1000KDE | 960*440*900 | 500*200*400 | 40 | 1000 | 2000 | avere | Controllo elettronico | 64800 |
| KQ-2000KDB | 840*440*900 | 1000*600*400 | 84 | 2000 | 4000 | Niente | Niente | 95800 |
| KQ-2000KDE | 900*540*900 | 1000*600*400 | 84 | 2000 | 4000 | Niente | Controllo manuale | 101800 |
| KQ-A2000KDB | 1040*440*900 | 1000*600*400 | 84 | 2000 | 4000 | avere | Niente | 107800 |
| KQ-A2000KDE | 1160*540*900 | 1000*600*400 | 84 | 2000 | 4000 | avere | Controllo manuale | 113800 |
| KQ-S2000KDE | 900*540*900 | 1000*600*400 | 84 | 2000 | 4000 | Niente | Controllo elettronico | 117800 |
| KQ-AS2000KDE | 1160*540*900 | 1000*600*400 | 84 | 2000 | 4000 | avere | Controllo elettronico | 129800 |
| KQ-2800KDB | 840*540*900 | 1000*600*400 | 110 | 2800 | 6000 | Niente | Niente | 133800 |
| KQ-2800KDE | 900*640*900 | 1000*600*400 | 110 | 2800 | 6000 | Niente | Controllo manuale | 141800 |
| KQ-A2800KDB | 1040*540*900 | 1000*600*400 | 110 | 2800 | 6000 | avere | Niente | 150800 |
| KQ-A2800KDE | 1160*640*900 | 1000*600*400 | 110 | 2800 | 6000 | avere | Controllo manuale | 158800 |
| KQ-S2800KDE | 900*640*900 | 1000*600*400 | 110 | 2800 | 6000 | Niente | Controllo elettronico | 164800 |
| KQ-AS2800KDE | 1160*640*900 | 1000*600*400 | 110 | 2800 | 6000 | avere | Controllo elettronico | 181800 |
| KQ-4000KDB | 940*640*900 | 1000*600*400 | 160 | 4000 | 8000 | Niente | Niente | 190800 |
| KQ-4000KDE | 1000*740*900 | 1000*600*400 | 160 | 4000 | 8000 | Niente | Controllo manuale | 202800 |
| KQ-A4000KDB | 1140*640*900 | 1000*600*400 | 160 | 4000 | 8000 | avere | Niente | 214800 |
| KQ-A4000KDE | 1260*740*900 | 1000*600*400 | 160 | 4000 | 8000 | avere | Controllo manuale | 226800 |
| KQ-S4000KDE | 1000*740*900 | 1000*600*400 | 160 | 4000 | 8000 | Niente | Controllo elettronico | 234800 |
| KQ-AS4000KDE | 1260*740*900 | 1000*600*400 | 160 | 4000 | 8000 | avere | Controllo elettronico | 258800 |
| KQ-6000KDB | 1140*740*900 | 1000*600*400 | 240 | 6000 | 12000 | Niente | Niente | 286800 |
| KQ-6000KDE | 1200*840*900 | 1000*600*400 | 240 | 6000 | 12000 | avere | Niente | 304800 |
| KQ-A6000KDB | 1340*740*900 | 1000*600*400 | 240 | 6000 | 12000 | Niente | Niente | 322800 |
| KQ-A6000KDE | 1460*840*900 | 1000*600*400 | 240 | 6000 | 12000 | avere | Niente | 340800 |
| KQ-S6000KDE | 1200*840*900 | 1000*600*400 | 240 | 6000 | 12000 | Niente | Niente | 352800 |
| KQ-AS6000KDE | 1460*840*900 | 1000*600*400 | 240 | 6000 | 12000 | avere | Niente | 388800 |
| Frequenza di ultrasuoni (KHz): 40 | ||||||||
| Potenza regolabile (%): 40-100 | ||||||||
| Temperatura regolabile (℃): 10-80 | ||||||||
| Tempo regolabile (min): 1-480 | ||||||||
Richiesta online
