Membro VIP
Dettagli del prodotto
| Modello di prodotto | Società | MH02042 | MH02043 |
| Capacità di carico nominale | kg | 2000 | 2000 |
| Distanza dal centro di carico | mm | 600 | 600 |
| passo | mm | 1390 | 1300 |
| Stile di guida | Stile di camminata | Stile di camminata | |
| Altezza minima della forcella | mm | 85 | 85 |
| Altezza di sollevamento | mm | 195 | 195 |
| Spaziatura esterna della forcella | mm | 540/600/685 | 550/600/650/685 |
| Lunghezza della forcella | mm | 1150/1200 | 1150/1200 |
| Larghezza forca | mm | 185 | 170 |
| Spessore della forcella | mm | 55 | 75 |
| lunghezza totale | mm | 1750 | 1650 |
| larghezza totale | mm | 720 | 725 |
| Altezza totale | mm | 1385 | 1380 |
| Raggio di rotazione minimo | mm | 1574 | 1450 |
| Velocità di guida a pieno carico/vuoto | km/h | 4/4 | 3.5/4 |
| Velocità di sollevamento carico pieno/vuoto | mm/s | 56/60 | 20/25 |
| Velocità di discesa a pieno/vuoto | mm/s | 57/59 | 40/30 |
| Grado di salita carico pieno/vuoto | % | 5/7 | 5/7 |
| Motore di azionamento | kw | AC1.5 | AC0.95 |
| Motore di sollevamento | kw | DC2.0 | DC1.2 |
| Motore di sterzo | kw | DC0.15 | niente |
| Tensione/capacità della batteria | V/Ah | 24/210 | 24/210 |
| Peso della batteria | kg | 190 | 202 |
| Autopeso (batteria inclusa) | kg | 600 | 552 |
Richiesta online
