Membro VIP
Carrozza elevatrice avanzata in strada stretta
Carrozza elevatrice avanzata in strada stretta
Dettagli del prodotto
| Numero dell'articolo | Società | MS80430 | MS80431 | MS80432 | MS80433 | MS80435 | MS80436 |
| Stile di guida | Stazione/Auto | Stazione/Auto | Stazione/Auto | Stazione/Auto | Stazione/Auto | Stazione/Auto | |
| Carico nominale | kg | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| Centro di carico | mm | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Altezza totale del portale (quando abbassato) | mm | 2035 | 1780 | 2030 | 2180 | 2430 | 2580 |
| Altezza di sollevamento | mm | 1600 | 2500 | 3000 | 3300 | 3700 | 4000 |
| Altezza massima (durante il sollevamento) | mm | 2541 | 3441 | 3941 | 4241 | 4641 | 4941 |
| Altezza del telaio di protezione del tetto | mm | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |
| lunghezza totale | mm | 2290 | 2290 | 2290 | 2290 | 2290 | 2290 |
| larghezza totale | mm | 1090 | 1090 | 1090 | 1090 | 1090 | 1090 |
| Dimensione della forcella | mm | 100/35/1070 | 100/35/1070 | 100/35/1070 | 100/35/1070 | 100/35/1070 | 100/35/1070 |
| Larghezza esterna della forcella | mm | 200-730 | 200-730 | 200-730 | 200-730 | 200-730 | 200-730 |
| rastrello a forca | mm | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 |
| Distanza minima dal suolo | mm | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| Raggio di rotazione | mm | 1660 | 1660 | 1660 | 1660 | 1660 | 1660 |
| Velocità di guida Carico pieno/vuoto | km/h | 4.8/5.6 | 4.8/5.6 | 4.8/5.6 | 4.8/5.6 | 4.8/5.6 | 4.8/5.6 |
| Aumenta velocità Carico pieno/vuoto | m/s | 90/120 | 90/120 | 90/120 | 90/120 | 90/120 | 90/120 |
| Velocità di discesa Carico pieno/vuoto | m/s | 125/80 | 125/80 | 125/80 | 125/80 | 125/80 | 125/80 |
| Capacità massima di salita Carico pieno/vuoto | % | 43228 | 43228 | 43228 | 43228 | 43228 | 43228 |
| Potenza motore | kw | AC1.5 | AC1.5 | AC1.5 | AC1.5 | AC1.5 | AC1.5 |
| Aumentare la potenza del motore | kw | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
| batteria | V/Ah | 24/240 | 24/240 | 24/240 | 24/240 | 24/240 | 24/240 |
| peso morto | kg | 1850 | 1850 | 1850 | 1910 | 1910 | 1910 |
| Numero dell'articolo | Società | MS80434 | MS80437 | MS80438 | MS80439 | MS80428 | MS80429 |
| Stile di guida | Stazione/Auto | Stazione/Auto | Stazione/Auto | Stazione/Auto | Stazione/Auto | Stazione/Auto | |
| Carico nominale | kg | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| Centro di carico | mm | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| passo | mm | 1460 | 1460 | 1460 | 1460 | 1460 | 1460 |
| Altezza totale del portale (quando abbassato) | mm | 1741 | 1966 | 2066 | 2166 | 2236 | 2406 |
| Altezza di sollevamento libera | mm | 800 | 1025 | 1125 | 1225 | 1285 | 1445 |
| Altezza di sollevamento | mm | 3500 | 4200 | 4500 | 4800 | 5000 | 5500 |
| Altezza massima (durante il sollevamento) | mm | 4441 | 5141 | 5441 | 5741 | 5941 | 6441 |
| Altezza del telaio di protezione del tetto | mm | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |
| lunghezza totale | mm | 2290 | 2290 | 2290 | 2290 | 2290 | 2290 |
| larghezza totale | mm | 1090 | 1090 | 1090 | 1090 | 1090 | 1090 |
| Dimensione della forcella | mm | 100/35/1070 | 100/35/1070 | 100/35/1070 | 100/35/1070 | 100/35/1070 | 100/35/1070 |
| Larghezza esterna della forcella | mm | 200-730 | 200-730 | 200-730 | 200-730 | 200-730 | 200-730 |
| rastrello a forca | mm | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 |
| Distanza minima dal suolo | mm | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| Raggio di rotazione | mm | 1660 | 1660 | 1660 | 1660 | 1660 | 1660 |
| Velocità di guida a pieno carico/vuoto | km/h | 4.8/5.6 | 4.8/5.6 | 4.8/5.6 | 4.8/5.6 | 4.8/5.6 | 4.8/5.6 |
| Aumentare la velocità a pieno/vuoto carico | m/s | 90/120 | 90/120 | 90/120 | 90/120 | 90/120 | 90/120 |
| Velocità di discesa a pieno/vuoto | m/s | 125/80 | 125/80 | 125/80 | 125/80 | 125/80 | 125/80 |
| Capacità massima di arrampicata a pieno/vuoto | % | 43228 | 43228 | 43228 | 43228 | 43228 | 43228 |
| Potenza motore | kw | AC1.5 | AC1.5 | AC1.5 | AC1.5 | AC1.5 | AC1.5 |
| Aumentare la potenza del motore | kw | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| batteria | V/Ah | 24/240 | 24/240 | 24/240 | 24/240 | 24/240 | 24/240 |
| peso morto | kg | 1970 | 1970 | 1970 | 2030 | 2030 | 2030 |
| Numero dell'articolo | Società | MS80440 | MS80441 | MS80442 | MS80443 | MS80444 | MS80445 |
| Stile di guida | Stazione/Auto | Stazione/Auto | Stazione/Auto | Stazione/Auto | Stazione/Auto | Stazione/Auto | |
| Carico nominale | kg | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
| Centro di carico | mm | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Altezza totale del portale (quando abbassato) | mm | 2078 | 1839 | 2089 | 2239 | 2339 | 2589 |
| Altezza di sollevamento | mm | 1600 | 2500 | 3000 | 3300 | 3500 | 4000 |
| Altezza massima (durante il sollevamento) | mm | 2537 | 3437 | 3937 | 4237 | 4437 | 4937 |
| Altezza del telaio di protezione del tetto | mm | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |
| lunghezza totale | mm | 2490 | 2490 | 2490 | 2490 | 2490 | 2490 |
| larghezza totale | mm | 1090 | 1090 | 1090 | 1090 | 1090 | 1090 |
| Dimensione della forcella | mm | 100/40/1070 | 100/40/1070 | 100/40/1070 | 100/40/1070 | 100/40/1070 | 100/40/1070 |
| Larghezza esterna della forcella | mm | 200-730 | 200-730 | 200-730 | 200-730 | 200-730 | 200-730 |
| rastrello a forca | mm | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 |
| Distanza minima dal suolo | mm | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| Raggio di rotazione | mm | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 |
| Velocità di guida a pieno carico/vuoto | km/h | 4.8/5.6 | 4.8/5.6 | 4.8/5.6 | 4.8/5.6 | 4.8/5.6 | 4.8/5.6 |
| Aumentare la velocità a pieno/vuoto carico | m/s | 90/120 | 90/120 | 90/120 | 90/120 | 90/120 | 90/120 |
| Velocità di discesa a pieno/vuoto | m/s | 125/80 | 125/80 | 125/80 | 125/80 | 125/80 | 125/80 |
| Capacità massima di arrampicata a pieno/vuoto | % | 43228 | 43228 | 43228 | 43228 | 43228 | 43228 |
| Potenza motore | kw | AC1.5 | AC1.5 | AC1.5 | AC1.5 | AC1.5 | AC1.5 |
| Aumentare la potenza del motore | kw | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
| batteria | V/Ah | 24/240 | 24/240 | 24/240 | 24/240 | 24/240 | 24/240 |
| peso morto | kg | 1910 | 1910 | 1910 | 1970 | 1970 | 1970 |
Richiesta online
