Suzhou Vicna Elettrica Co., Ltd.
Casa>Prodotti>Reattore motore MR3 480
Gruppi di prodotti
Informazioni aziendali
  • Livello di transazione
    Membro VIP
  • Contatto
  • Telefono
  • Indirizzo
    Stanza 210, 10 edifici, Yangshan Zhi Valley Science Park, Xingxian Road, Suzhou, provincia di Jiangsu
Contattaci ora
Reattore motore MR3 480
MR3 480 Impiantore del motore
Dettagli del prodotto
MR3 480
Reattore a motore elettrico
3 x 480 Vac, 1-400 A, adatto per potenza nominale del motore di 0,37-224 kW


Dati generali
Potenza nominale del motore applicabile: 0,37-224 kW
Induttanza 0,06-33,41 mH
Frequenza di misura da 0 a 60 Hz
Corrente di misura 1-400 A
Tensione di misura 3 x 480 Vac
Livello di protezione IP 00
Temperatura ambientale -10 ° C -+50 ° C


vantaggio
Ottime prestazioni anticorrosive e silenziose ottenute attraverso infiltrazioni di vuoto
Ammortizzazione della pendenza del bordo superiore
Conversione del convertitore di frequenza superiore/smorzamento della frequenza dell'impulso dell'orologio
Ridurre perdite di corrente
La lunghezza del cavo schermato può essere estesa
Efficiente


standard
Choke di uscita DIN EN 61558-2-20 adatto per convertitori di frequenza, IEC 61558-2-20


applicazione
Il choke del motore viene utilizzato per limitare la tensione di picco (dv/dt) che influisce sull'isolamento del motore.

variante misura la tensione corrente di misura La potenza nominale del motore applicabile è di circa [kW]
MR3-CD001-483-0 3 x 480 Vac 1 A 0,37 kW
MR3-CD001-485-0 3 x 480 Vac 1 A 0,37 kW
MR3-CD002-483-0 3 x 480 Vac 2 A 0,56 kW
MR3-CD002-485-0 3 x 480 Vac 2 A 0,56 kW
MR3-CD004-483-0 3 x 480 Vac 4 A 1,10 kW
MR3-CD004-485-0 3 x 480 Vac 4 A 1,10 kW
MR3-CD008-483-0 3 x 480 Vac 8 A 2,20 kW
MR3-CD008-485-0 3 x 480 Vac 8 A 2,20 kW
MR3-CD012-483-0 3 x 480 Vac 12 A 5,60 kW
MR3-CD012-485-0 3 x 480 Vac 12 A 5,60 kW
MR3-CD018-483-0 3 x 480 Vac 18 A 7,50 kW
MR3-CD018-485-0 3 x 480 Vac 18 A 7,50 kW
MR3-CD025-483-0 3 x 480 Vac 25 A 11,00 kW
MR3-CD025-485-0 3 x 480 Vac 25 A 11,00 kW
MR3-CD035-483-0 3 x 480 Vac 35 A 15,00 kW
MR3-CD035-485-0 3 x 480 Vac 35 A 15,00 kW
MR3-CD045-483-0 3 x 480 Vac 45 A 22,00 kW
MR3-CD045-485-0 3 x 480 Vac 45 A 22,00 kW
MR3-CD055-483-0 3 x 480 Vac 55 A 30,00 kW
MR3-CD055-485-0 3 x 480 Vac 55 A 30,00 kW
MR3-CD080-483-0 3 x 480 Vac 80 A 37,00 kW
MR3-CD080-485-0 3 x 480 Vac 80 A 37,00 kW
MR3-AD100-483-0 3 x 480 Vac 100 A 56,00 kW
MR3-AD100-485-0 3 x 480 Vac 100 A 56,00 kW
MR3-AD130-483-0 3 x 480 Vac 130 A 75,00 kW
MR3-AD130-485-0 3 x 480 Vac 130 A 75,00 kW
MR3-AD160-483-0 3 x 480 Vac 160 A 93,00 kW
MR3-AD160-485-0 3 x 480 Vac 160 A 93,00 kW
MR3-AD200-483-0 3 x 480 Vac 200 A 112,00 kW
MR3-AD200-485-0 3 x 480 Vac 200 A 112,00 kW
MR3-AD250-483-0 3 x 480 Vac 250 A 149,00 kW
MR3-AD250-485-0 3 x 480 Vac 250 A 149,00 kW
MR3-AD320-483-0 3 x 480 Vac 320 A 186,00 kW
MR3-AD320-485-0 3 x 480 Vac 320 A 186,00 kW
MR3-AD400-483-0 3 x 480 Vac 400 A 224,00 kW
MR3-AD400-485-0 3 x 480 Vac 400 A 224,00 kW

Scarica scheda tecnica del prodotto
Richiesta online
  • Contatti
  • Società
  • Telefono
  • Email
  • WeChat
  • Codice di verifica
  • Contenuto del messaggio

Successful operation!

Successful operation!

Successful operation!