Il K20B utilizza un nuovo design di chip GNSS che può supportare il posizionamento di Beidou, GPS, GLONASS singolarmente o in combinazione, il posizionamento satellitare è rapido e affidabile; Architettura cartografica aperta, mappe nazionali integrate, supporto per le mappe vettoriali, le immagini satellitari e tutti i tipi di mappe a griglia; 2.2 "display a colori semitrasparente, chiaro sotto la luce del sole, risoluzione superiore ai prodotti analoghi, immagine delicata; Supporta la batteria al litio e il modo di alimentazione a batteria AA, adatto per il lavoro lungo sul campo; Il prodotto è compatto e resistente, facile da trasportare e sicuro da usare.
| Prestazioni GNSS | |
|---|---|
| Sistemi satellitari | GPS、BDS 、GLONASS, Supporto SBAS |
| Tipo di antenna | Antenna omnidirezionale ad alta sensibilità |
| precisione | <5 metri>5 metri> |
| Precisione differenziale | < 3m (sbas) > 3m (sbas) > |
| Tasso di aggiornamento | 1 Hz |
| Prestazioni di archiviazione | |
|---|---|
| Memoria | RAM: 128 MB ROM: 4 GB |
| Punto di partenza | 3.000 pezzi. |
| itinerario | 200 punti / 50 punti |
| percorso | 400 punti (5000 punti) |
| mappa | |
|---|---|
| Grafico di base | √ |
| Dettagli nazionali | √ |
| Aspetta grafico di linea alta | √ |
| Mappa vettoriale fatta in casa | √ |
| Mappa di griglia fatta in casa | √ |
| Caratteristiche funzionali | |
|---|---|
| Punteggio medio | √ |
| Sistema di coordinate | WGS84、 Pechino 54, Xi'an 80, CGCS2000、 Sistema di coordinate personalizzato |
| Pianificazione percorso | √ |
| Area di tracciatura | √ |
| Area di misurazione del percorso | √ |
| Profilo della rotta | √ |
| Uscita NMEA | NMEA0183 |
| Funzioni hardware | |
|---|---|
| Altimetro di pressione | Non supportato |
| Termometri | Non supportato |
| bussola elettronica | Non supportato |
| Sensazione di gravità | Non supportato |
| Scheda di memoria estesa | Scheda Micro SD, superiore a 32G |
| Batteria al litio | Batteria al litio dedicata 1700mah |
| Trasmissione wireless | Non supportato |
| telecamera | Non supportato |
| Visualizzazione delle immagini | Non supportato |
| Hardware e prestazioni | |
|---|---|
| dimensione | 57X129X28mm |
| Peso | 113g (senza batterie) |
| Dimensioni dello schermo | 2,2 pollici |
| Tipo di schermo | Display a colori semitrasparente |
| toccare | Non supportato |
| risoluzione | 240x320 |
| Modalità di alimentazione | Batteria al litio + 2 batterie 5 |
| Durata della batteria | 15 ore (batteria al litio), 10 ore (batteria numero 5) |
| Grado impermeabile | IPx7 |
| galleggiante | Non supportato |
| Interfaccia al computer | USB 2.0 |
