Membro VIP
Valvola a farfalla di ventilazione elettrica D941
Valvola a farfalla di ventilazione elettrica D941
Dettagli del prodotto
| Nome del prodotto: | Ventilazione elettrica valvola a farfalla | Modello di prodotto: | D941 |
| Modalità di guida: | elettrico | Modulo di connessione: | francese |
| Forma strutturale: | 直通式 | Struttura sigillata: | tenuta morbida, tenuta dura |
| Intervalo di pressione: | ≤0.6MPa | Diametro nominale: | DN50-DN2000 |
| Materiali di uso comune: | Acciaio al carbonio, acciaio inossidabile | Consulenza tecnica: |
Introduzione della valvola a farfalla di ventilazione elettrica D941
Specificazione delle prestazioni della valvola a farfalla di ventilazione elettrica D941
Utilizzo e caratteristiche
Valvola a farfalla a flangiaLavorato in anelli di tenuta con lo stesso materiale del corpo della valvola, con trasmissione elettrica o a gas. La sua temperatura applicabile dipende dalla scelta del corpo della valvola, la pressione nominale ≤ 0.6MPa. Generalmente applicabile a tubazioni industriali, metallurgiche e ambientali come ventilazione per regolare il flusso di mezzi. Le caratteristiche principali sono:1.Design nuovo, ragionevole, struttura unica, peso leggero, apertura e chiusura rapida.
2. La manovra è piccola, facile da usare e efficiente.
3. utilizzando materiali adattabili per soddisfare le basse, medie e alte temperature differenti dei mezzi e dei mezzi corrosivi.
Adozione degli standard
Standard di progettazione: GB/T 12238-1989 JB/T8692-1998Dimensioni della connessione flangia: GB / T9115.1-2000
Lunghezza della struttura: GB/T 12221-1989
Test di pressione: GB / T 13927-92; JB/T 9092-1999
Parametri tecnici principali della valvola a farfalla di ventilazione elettrica D941
| Diametro nominale | DN | 50~2000 | ||
| Pressione nominale | PN | 0.05 | 0.25 | 0.6 |
| Pressione di prova | Esperimento di forza | 0.075 | 0.375 | 0.9 |
| Esperimento di sigillatura | ≤1.5 ﹪ perdita | |||
| Medio applicabile | Gas, gas polverosi, gas di fumo, ecc. | |||
| Forma di guida | Trasmissione a gas, trasmissione elettrica | |||
Materiale delle parti principali della valvola a farfalla di ventilazione elettrica D941
| Nome del pezzo | Materiale |
| Corpo valvola | Materiali speciali in acciaio colato, acciaio inossidabile, acciaio cromo-nichel-molibdeno-titanio, acciaio cromo-molibdeno-titanio e altri |
| Tavola farfalla | Materiali speciali in acciaio colato, acciaio inossidabile, acciaio cromo-nichel-molibdeno-titanio, acciaio cromo-molibdeno-titanio e altri |
| Anello di sigillatura | Stesso come il corpo della valvola |
| 阀杆 | 碳钢、 di 2Cr13, 不锈钢、铬镍钼钛钢 |
| imballaggio | Plastica fluorata, grafito flessibile |

Dimensioni della connessione della valvola a farfalla di ventilazione della serie D941W-(0.5.2.5.6) C.P.R.V
| Diametro nominale | Lunghezza della struttura | Dimensioni (valore di riferimento) | Dimensioni della connessione (valore standard) | Peso di riferimento | D | D1 | n-d | ||||||
| 0,05 MPa e 0,25 MPa | 0,6 MPa | ||||||||||||
| millimetri | pollici | L | H | H0 | Un | di B | D | D1 | n-d | ||||
| 50 | 2 | 108 | 70 | 418 | 250 | 225 | 140 | 110 | 4-14 | 140 | 110 | 4-14 | 42 |
| 65 | 21/2 | 112 | 80 | 438 | 250 | 225 | 160 | 130 | 4-14 | 160 | 130 | 4-14 | 53 |
| 80 | 3 | 114 | 95 | 466 | 250 | 225 | 190 | 150 | 4-18 | 190 | 150 | 4-18 | 62 |
| 100 | 4 | 127 | 105 | 486 | 250 | 225 | 210 | 170 | 4-18 | 210 | 170 | 4-18 | 81 |
| 125 | 5 | 140 | 120 | 516 | 325 | 245 | 240 | 200 | 8-18 | 240 | 200 | 8-18 | 90 |
| 150 | 6 | 140 | 132 | 541 | 325 | 245 | 265 | 225 | 8-18 | 265 | 225 | 8-18 | 100 |
| 200 | 8 | 152 | 160 | 779 | 325 | 245 | 320 | 280 | 8-18 | 320 | 280 | 8-18 | 110 |
| 250 | 10 | 165 | 187 | 836 | 363 | 313 | 375 | 335 | 12-18 | 375 | 335 | 12-18 | 145 |
| 300 | 12 | 178 | 220 | 901 | 363 | 313 | 440 | 395 | 12-22 | 440 | 395 | 12-22 | 160 |
| 350 | 14 | 190 | 245 | 954 | 363 | 313 | 490 | 445 | 12-22 | 490 | 445 | 12-22 | 215 |
| 400 | 16 | 216 | 270 | 1003 | 363 | 313 | 540 | 495 | 16-22 | 540 | 495 | 16-22 | 230 |
| 450 | 18 | 222 | 297 | 1058 | 465 | 439 | 595 | 550 | 16-22 | 595 | 550 | 16-22 | 250 |
| 500 | 20 | 229 | 322 | 1111 | 546 | 556 | 645 | 600 | 20-22 | 645 | 600 | 20-22 | 260 |
| 600 | 24 | 267 | 377 | 1233 | 546 | 556 | 755 | 705 | 20-26 | 755 | 705 | 20-26 | 370 |
| 700 | 28 | 292 | 430 | 1338 | 546 | 556 | 860 | 810 | 24-26 | 860 | 810 | 24-26 | 400 |
| 800 | 32 | 318 | 487 | 1452 | 546 | 556 | 975 | 920 | 24-30 | 975 | 920 | 24-30 | 560 |
| 900 | 36 | 330 | 537 | 1588 | 632 | 706 | 1075 | 1020 | 24-30 | 1075 | 1020 | 24-30 | 580 |
| 1000 | 40 | 410 | 587 | 1689 | 632 | 706 | 1175 | 1120 | 28-30 | 1175 | 1120 | 28-30 | 660 |
| 1200 | 48 | 470 | 702 | 1938 | 632 | 706 | 1375 | 1320 | 32-30 | 1405 | 1340 | 32-33 | 950 |
| 1400 | 56 | 530 | 782 | 2670 | 790 | 1338 | 1575 | 1520 | 36-30 | 1630 | 1560 | 36-36 | 1280 |
| 1600 | 64 | 600 | 895 | 2810 | 868 | 1476 | 1790 | 1730 | 40-30 | 1830 | 1760 | 40-36 | 1510 |
| 1800 | 72 | 670 | 995 | 3020 | 868 | 1476 | 1990 | 1930 | 44-30 | 2045 | 1970 | 44-39 | 2500 |
| 2000 | 80 | 760 | 1095 | 3220 | 965 | 1600 | 2190 | 2130 | 48-30 | 2265 | 2180 | 48-42 | 2900 |
Richiesta online
