Membro VIP
Misuratore economico senza contatto a tre coordinate CNC
Campo di applicazione: L'ultimo misuratore economico a tre coordinate della serie Power Metro di Garten Instruments rappresenta una nuova svolta nella
Dettagli del prodotto
|
Strumento di misura a tre coordinateCaratteristiche dello strumento
L'asse Z è realizzato in materiale in lega di alluminio per la navigazione
◆ Struttura fissa del ponte, piattaforma del letto di granito
→ L'installazione di sonde laser può essere combinata con software di scansione 3D
◆ Progettazione meccanica precisa
② Materiale ad alta rigidità
◆ Adottare tecniche scientifiche di taratura e assemblaggio
② Rapporti completi di taratura e documenti tecnici
〓Serie PowerMetro
→ Serie E economicaStrumento di misura a tre coordinate
Serie Fetura praticaStrumento di misura a tre coordinate
→ Strumento di misura a coordinate PowerMetro serie L
|
![]() |
||||||
| Design resistente alla polvere Il sistema di misura a coordinate CNC dovrebbe avere un tavolo di lavoro XYZ mobile ad alta velocità con alta precisione, ripetibilità e affidabilità. Il tavolo di lavoro XYZ del sistema di misurazione dell'immagine Power Metro adotta un design a ponte. Oltre a una base e colonna in granito robusti, l'asse Z è realizzato in materiale lega di alluminio aeronautico per aumentare la precisione di posizionamento. Inoltre, rispetto ad altri prodotti simili che utilizzano plastica, l'involucro protettivo del sistema di misurazione per immagini Power Metro è realizzato in fibra di vetro rinforzata ad alta precisione. | |||||||
| |||||||
| Modello (Modello) | PowerMetro E2000 | PowerMetro E2000 Pro | PowerMetro E4000 | PowerMetro E4000 Pro | |
| Campo di misura (mm) | X | 200 | 200 | 400 | 400 |
| Y | 200 | 200 | 300 | 300 | |
| Z | 200 | ||||
| Caratteristiche tecniche | |||||
| Sistema di acquisizione immagini | SONY 1/2" High-resolution black & white CCD camera USB2.0 | ||||
| Risoluzione | 0,5um | ||||
| Precisione ripetitiva | 2,0um | ||||
| Precisione di misura | U1 x、y = (3.0+L/333)um | ||||
| U1 z = (3.0+L/250)um | |||||
| U2 x、y = (4.0+L/250)um | |||||
| Sistema di illuminazione delle sorgenti luminose | Luce bianca di contorno ad alta luminosità, luce bianca ad alta luminosità dell'anello (4-way 3-ring) | ||||
| CCD due modalità di messa a fuoco | Messa a fuoco rapida e messa a fuoco ad alta precisione | ||||
| Tipo di obiettivo | Doppio manuale Congelamento manuale Zoom gruppo obiettivo coassiale di controllo |
Zoom automatico Set di obiettivi di controllo coassiale Zoom servomotore |
Doppio manuale Set di obiettivi di controllo coassiale Zoom fissato manualmente |
Raddoppia automaticamente Set di obiettivi di controllo coassiale Zoom servomotore |
|
| Scala (3 punti di zoom) |
25X 50X 100X (risoluzione: 1280X1024) | ||||
| 18X 27X 40X 53X 79X 104X (Risoluzione: 1440 x 900) |
22X 45X 98X (Risoluzione: 1440 x 900 19") |
18X 27X 40X 53X 79X 104X (Risoluzione: 1440 x 900) |
22X 45X 98X (Risoluzione: 1440 x 900 19") |
||
| Caratteristiche della macchina | |||||
| Tipo di macchina | Tipo braccio giratorio verticale | ||||
| Peso della macchina (peso netto/lordo) | 280kg/300kg | 480kg/520kg | |||
| Carico massimo | 15kg | ||||
| Velocità massima | X、Y=200mm/s | Z=100mm/s | |||
| Accelerazione massima | 1000mm/s2 | ||||
| Caratteristiche del sistema | |||||
| Sistema di controllo | Sistema di controllo CNC completamente automatico | ||||
| Sistema di azionamento | Controllo a quattro assi: controllo a circuito chiuso del servomotore AC a tre assi, rotaie lineari di alta precisione con azionamento a vite a sfere pre-presi, motore a passo Set obiettivi di controllo coassiale Zoom | ||||
| Configurazione del software | standard | Smart Inspector Puls | Smart Inspector Pro3.0 | Smart Inspector Puls | Smart Inspector Pro3.0 |
| Scelta | Software di confronto 3D/2D PowerMatch; Rapporti integrati CAD; Sistema operativo di misurazione di precisione, ecc. | ||||
| Sistema operativo | Windows 7 | ||||
| Ambiente operativo esterno | |||||
| Alimentazione | 220V 50~60HZ >10A | ||||
| Potenza | 700W | ||||
| Intervalo di temperatura | 20℃±2℃ 1℃/1h 2℃/24h 1℃/m | ||||
| Gamma di umidità | 40%~70% | ||||
| Configurazione del computer | Opzionale (spedizione effettiva a seconda del preventivo) | ||||
Richiesta online

