CLAAS Jaguar 960 raccoglitrice automatica per mangimi
La serie JAGUAR 900 rappresenta il marchio CLAAS e è la più venduta al mondo. Le nuove raccoglitrici Jaguar 900 offrono un rendimento più elevato e un efficienza di carburante ottimizzata. Il sistema di ottimizzazione automatica CEMOS offre prestazioni operative, comfort di guida e risparmio di carburante senza pari. CLAAS TERRA TRAC offre una migliore trazione, riducendo la compressione del terreno e lavorando senza sforzo anche in condizioni difficili. La serie JAGUAR 900, che rappresenta il forte potere della famiglia di raccoglitrici JAGUAR, è la scelta ideale per appaltatori e grandi aziende agricole che richiedono una raccolta elevata e efficiente.
Sistemi di ottimizzazione automatica CEMOS: portano al massimo le prestazioni operative e l'efficienza del carburante.
TERRA TRAC Semi-Track System - grande aderenza e ottima protezione del suolo.
L'azionamento variabile del tavolo di taglio, la tensione idraulica dei rulli pre-pressati, la regolazione della lunghezza di taglio senza poli e l'omo V-MAX garantiscono una qualità ottimale del taglio con un elevato rendimento e un basso consumo di carburante.
La tecnologia brevettata di CLAAS SHREDLAGE aiuta i pascoli a ridurre l'utilizzo di maglie e a risparmiare sui costi. Le vacche sono più sane e producono più latte.

Nuovo concetto di cabina e di manovra: il sistema operativo touch screen CEBIS rende la guida più confortevole e la manovra più fluida.

Il sistema di ottimizzazione automatica CEMOS regola automaticamente la potenza del motore e la velocità di funzionamento in base alla resa delle colture, portando al massimo le prestazioni del prodotto, rendendo il lavoro più facile e risparmiando carburante.

Il nuovo contenitore di additivi attivi ACTISILER aiuta a ottimizzare il processo di fermentazione della vascola. Il design a doppia parete offre un buon isolamento termico e protegge gli additivi dalle alte temperature esterne.
Parametri tecnici della raccoglitrice per mangimi Jaguar 960
| JAGUAR 900 | 960 | |
| Produttore | Mercedes Benz | |
| Modello | OM 502 LA | |
| cilindro | V8 | |
| Scarica | litri | 15.93 |
| Potenza di uscita elevata (standard ECE R 120) | kW (CV) | 480/653 |
| Standard di emissioni, Stage III | ● | |
| Volume del serbatoio + serbatoio supplementare opzionale | litri | 1200 + 300 |
| Monitoraggio del consumo di carburante | ○ | |
| Sistema di alimentazione dinamica DYNAMIC POWER | ○ | |
| Taglio | ||
| Larghezza di lavoro Orbis | Mi | 9.00/7.50/6.00 |
| Pick Up 380/300 Larghezza di lavoro 3599/2623 mm | ○/○ | |
| DIRECT DISC 500/P Larghezza di lavoro 5.130 mm | ○/○ | |
| DIRECT DISC 600/P Larghezza di lavoro 5960 mm | ○/○ | |
| Larghezza di alimentazione, 730 mm | ● | |
| Prepressione idraulica | ● | |
| COMFORT CUT Regolazione della lunghezza di taglio senza poli | ● | |
| Fresatrice automatica a controllo in cabina | ● | |
| Regolazione automatica dal sedile del conducente | ● | |
| Multicrop cracker, trituratore di semi per colture diverse | ||
| INTENSIV CRACKER M (ø 196 mm) | ○ | |
| MULTI CROP CRACKER CLASSIC L (ø 250 mm) | ○ | |
| MULTI CROP CRACKER MAX (ø 265 mm) | ○ | |
| MULTI CROP CRACKER SHREDLAGE ® M (ø 196 mm) | ○ | |
| MULTI CROP CRACKER SHREDLAGE ® L (ø 250 mm) | ○ | |
| Angolo di rotazione con OPTI FILL / AUTO FILL, 225° | ○ | |
| Sistema di assistenza al conducente | ||
| OPTI FILL Operazione di uscita ottimizzata/ | ○ | |
| AUTO FILL sovraccarico laterale e posteriore Angolo di rotazione, 225° | ||
| Sistema di carico automatico AUTO PILOT, sensore centrale (mais) | ○ | |
| CAM PILOT telecamera di navigazione per il riconoscimento dell'erba (erba) | ○ | |
| GPS PILOT Navigazione satellitare | ○ | |
| Crociera pilota a velocità fissa | ● | |
| Sistema di ottimizzazione automatica CEMOS AUTO PERFORMANCE | ○ | |
| ● Standard ○ Opzionale □ Sì – Nessuno | ||

