Membro VIP
Colonne di cromatografia liquida Agilent Pursuit XRs e XRs Ultra
Le colonne di cromatografia liquida Agilent Pursuit XRs e XRs Ultra sono le colonne di cromatografia HPLC della serie Pursuit che offrono una vasta ga
Dettagli del prodotto
Colonne di cromatografia liquida Agilent Pursuit XRs e XRs UltraPresentazione:Le colonne di cromatografia HPLC della serie Pursuit offrono una vasta gamma di combinazioni di fase fissa comuni con prestazioni elevate. Le colonne cromatografiche sono disponibili in diverse dimensioni, dimensioni di particelle e aperture per soddisfare diverse esigenze. Le dimensioni dell'imballaggio possono essere estese dal livello di analisi al livello di preparazione.
Colonne di cromatografia liquida Agilent Pursuit XRs e XRs Ultra Caratteristiche:
- Compatibile con LC/MS
- Dimensioni delle particelle 3, 5 e 10 µm
- ingrandire alla cromatografia preparatoria
Indicatori di prestazione:
| Fase di legame | Apertura | Superficie comparativa | Intervalo di pH | Chiusura | Carico di carbonio | Volume dei porosi | Copertura della base | Prodotti farmaceutici americani |
| Seguimento C18 | 200O | 200 m2di g | 2.0-9.0 | può | 12.90% | 11 ml / g | 3,5 µmol/m2 | L1 |
| inseguimento C8 | 200O | 200 m2di g | 2.0-9.0 | può | 7.40% | 11 ml / g | 3,8 µmol/m2 | L7 |
| inseguimento difenilo | 200O | 200 m2di g | 2.0-8.0 | può | 7.30% | 11 ml / g | 2,8 µmol/m2 | L11 |
| Persecuzione PFP | 200O | 200 m2di g | 2.0-9.0 | può | 6.30% | 11 ml / g | 3,4 µmol/m2 | L43 |
| inseguimento PAH | 200O | 200 m2di g | 2.0-9.0 | Niente | 11 ml / g | L1 | ||
| inseguimento XR C18 | 100 | 440 m2di g | 1.5-10 | può | 22% | 11 ml / g | 2,9 µmol/m2 | L1 |
| inseguimento XR C8 | 100 | 440 m2di g | 1.5-10 | può | 15% | 11 ml / g | 3,7 µmol/m2 | L7 |
| Pursuit XRs difenilo | 100 | 440 m2di g | 1.5-8.0 | può | 14.60% | 11 ml / g | 2,6 µmol/m2 | L11 |
| inseguimento XRs Si | 100 | 440 m2di g | 1.5-10 | può | 11 ml / g | L3 | ||
| Pursuit XR Ultra C18 | 100 | 440 m2di g | 1.5-10 | può | 23.20% | 11 ml / g | 3,2 µmol/m2 | |
| Pursuit XR Ultra C8 | 100 | 440 m2di g | 1.5-10 | può | 15% | 11 ml / g | 3,7 µmol/m2 | |
| Pursuit XRs Ultra Difenile | 100 | 440 m2di g | 1.5-8.0 | può | 14.60% | 11 ml / g | 2,6 µmol/m2 |
Richiesta online
